下記の競技におきまして、全国大会の出場権を得ました。
引き続き、応援よろしくお願いいたします。
競技名 | 種目等 | 順位 | 全国大会開催校 | 全国大会競技会場 | 全国大会競技日程 |
陸上競技 | 男子砲丸投 | 1位 | 釧路高専 | 釧路市民陸上競技場 | 令和6年9月7日(土) ~8日(日) |
女子砲丸投 | 1位 | ||||
男子走幅跳 | 1位 | ||||
男子5000m | 1位 | ||||
男子三段跳 | 2位 | ||||
男子やり投 | 3位 | ||||
男子円盤投 | 3位 | ||||
男子三段跳 | 3位 | ||||
バスケットボール | 男子 | 1位 | 釧路高専 | ウインドヒルくしろアリーナ | 令和6年8月24日(土) ~25日(日) |
女子 | 1位 | ||||
ソフトテニス | 女子ダブルス | 2位 | 旭川高専 | 旭川市花咲スポーツ公園 テニスコート |
令和6年8月27日(火) ~28日(水) |
柔道 | 男子団体 | 2位 | 函館高専 | 函館アリーナ | 令和6年8月24日(土) ~25日(日) |
男子66kg級 | 1位 | ||||
男子66kg級 | 2位 | ||||
男子73kg級 | 2位 | ||||
男子無差別級 | 1位 | ||||
女子52kg級 | 2位 | ||||
女子無差別級 | 1位 | ||||
剣道 | 男子個人戦 | 2位 | 旭川高専 | 旭川市リアルター夢りんご 体育館 |
令和6年9月7日(土) ~8日(日) |
ハンドボール | 男子 | 2位 | 函館高専 | 函館アリーナ | 令和6年9月6日(金) ~8日(日) |
テニス | 男子シングルス | 2位 | 苫小牧高専 | 苫小牧市緑ヶ丘公園庭球場 | 令和6年8月21日(水) ~23日(金) |
男子ダブルス | 1位 | ||||
水泳 | 男子800m自由形 | 2位 | 北海道四高専 |
北海道立野幌総合運動公園 プール |
令和6年8月31日(土) ~9月1日(日) |
男子200m平泳ぎ | 1位 | ||||
女子200m 個人メドレー |
2位 | ||||
女子50m バタフライ |
1位 | ||||
男子100m自由形 | 1位 | ||||
男子4×100m フリーリレー |
2位 |