教育・研究施設
体育・福利厚生施設
その他相談室等
秋田高専の
装置・設備等
上空から見る
キャンパス

キャンパスマップ

施設の概況
敷地
計 101,265㎡
| 校舎 | 45,461㎡ |
| 寄宿舎 | 18,421㎡ |
| 運動場 | 33,625㎡ |
| 職員宿舎 | 3,758㎡ |
建物
建物(校舎・寄宿舎・その他) 合計面積 30,112(㎡)
令和8年4月1日現在
R : 鉄筋コンクリート造 S : 鉄骨造
校舎
建物面積 計 17,468(㎡)
| 建物名 | ①構造、②建物面積、③竣工年月 |
|---|---|
| 管理棟 | ①R3 ②1,427(㎡) ③S39. 3 |
| 講義室棟(高学年) | ①R3 ②2,308(㎡) ③S39. 3 |
| 科学技術教育棟(低学年) 地域共同テクノセンター | ①R4 ②1,927(㎡) ③H13.1 |
| 階段教室棟 | ①R2 ②692(㎡) ③S55.2 |
| 研究室棟 | ①R3 ②513(㎡) ③S40. 3 |
| 機械系棟 | ①R3 ②1,755(㎡) ③S40. 3 |
| 電気・電子・情報系棟 | ①R3 ②1,892(㎡) ③S40. 3 |
| 物質・生物系棟 | ①R3 ②1,765(㎡) ③S40. 3 |
| 物質・生物系別棟 | ①R3 ②510(㎡) ③H6. 3 |
| 土木・建築系棟 | ①R3 ②1,884(㎡) ③S45. 3 |
| 専攻科棟 | ①R3 ②937(㎡) ③H8.3 |
| 技術教育支援センター実習工場 | ①S1 ②731(㎡) ③S40. 3 |
| 技術教育支援センター実習工場別館 | ①S1 ②200(㎡) ③H15.10 |
| 教育・交流棟 | ①R1 ②315(㎡) ③S49. 3 |
| 熱機関実験室 | ①S1 ②135(㎡) ③S46. 3 |
| 電気工作実習室 | ①S1 ②98(㎡) ③S46. 12 |
| 渡廊下 | ②379(㎡) |
寄宿舎
建物面積 計 5,641(㎡)
| 建物名 | ①構造、②建物面積、③竣工年月 |
|---|---|
| 寄宿舎管理棟 | ①R1 ②1,017(㎡) ③S39. 3 |
| 東1棟 | ①R3 ②880(㎡) ③S45. 3 |
| 東2棟 | ①R3 ②1,179(㎡) ③S45. 3 |
| 西1棟 | ①R3 ②1,346(㎡) ③S39. 3 |
| 西2棟 | ①R3 ②1,104(㎡) ③S41. 3 |
| 渡廊下 | ②115(㎡) |
その他
建物面積 計 6,153(㎡)
| 建物名 | ①構造、②建物面積、③竣工年月 |
|---|---|
| 図書館 | ①R2 ②1,588(㎡) ③S 47.11 |
| 厚生会館 | ①R3 ②681(㎡) ③S 56. 3 |
| 第1体育館 | ①S1 ②1,026(㎡) ③S 41. 3 |
| 第2体育館 | ①S1 ②895(㎡) ③S 53. 12 |
| 武道場 | ①S1 ②467(㎡) ③S 43. 1 |
| 旧プール更衣室 | ①R1 ②127(㎡) ③H6.8 |
| 課外活動施設 | ①S1 ②155(㎡) ③S 59. 3 |
| 課外活動部室 | ①S1 ②246(㎡) ③S 42. 3 |
| 警備員室 | ①R1 ②13(㎡) ③S 39. 3 |
| 車庫 | ①S1 ②82(㎡) ③S 41. 3 |
| 車庫 | ①R1 ②69(㎡) ③S 39. 3 |
| ボイラー室 | ①R1 ②144(㎡) ③S 39. 3 |
| 受変電機械室 | ①R1 ②76(㎡) ③S 47.11 |
| 廃棄物保管庫 | ①S1 ②81(㎡) ③S 54. 3 |
| 渡廊下 | ②20(㎡) |
| 屋外便所 | ②32(㎡) |
| 体育器具庫 | ②297(㎡) |
| 材料庫 他 | ②154(㎡) |
職員宿舎
建物面積 計 850(㎡)
