本科(創造システム工学科)
令和8年4月1日現在
| 選抜名称 | 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|---|---|
| 推薦選抜 | 志願者数 | 88(23) | 100(23) | 100(26) |
| 入学者数 | 88(23) | 100(23) | 100(26) | |
| 学力選抜 | 志願者数 | 49(11) | 38(7) | 37(7) |
| 入学者数 | 47(11) | 34(6) | 30(6) | |
| 後期特別選抜 | 志願者数 | 18(2) | ||
| 入学者数 | 18(2) | |||
| 後期特別選抜A日程 (秋田県外居住者対象) | 志願者数 | 16(5) | 14(0) | |
| 入学者数 | 13(4) | 9(0) | ||
| 後期特別選抜B日程 (秋田県内居住者対象) | 志願者数 | 9(2) | 2(0) | |
| 入学者数 | 9(2) | 2(0) | ||
| 計 | 153(36) | 156(35) | 141(32) | |
()内は女子学生内数
※学力選抜には「帰国生徒特別選抜」も含む。
※令和5年度・令和6年度の募集人員の内訳は、推薦選抜100名・学力選抜60名。
※令和7年度の募集人員の内訳は、推薦選抜90名程度、学力選抜50名程度、後期特別選抜A日程10名程度、後期特別選抜B日程10名程度。
本科編入学(創造システム工学科)
令和8年4月1日現在
| 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|---|
| 志願者数 | 0(0) | 0(0) | 3(0) |
| 入学者数 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
()内は女子学生内数
専攻科(グローバル地域創生工学専攻)
令和8年4月1日現在
| 選抜名称 | 区分 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|---|---|
| 推薦による選抜 | 志願者数 | 17(6) | 14(3) | 17(7) |
| 入学者数 | 16(6) | 13(2) | 14(6) | |
| 学力検査による選抜 | 志願者数 | 17(2) | 14(4) | 15(2) |
| 入学者数 | 3(2) | 4(1) | 8(1) | |
| 社会人特別選抜 | 志願者数 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 入学者数 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 外国人留学生特別選抜 | 志願者数 | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 入学者数 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | |
| 入学者数 計 | 19(8) | 19(8) | 22(7) | |
()内は女子学生内数
