本科(入学定員・収容定員・現員)
令和7年4月1日現在
区分 | 入学定員 | 収容定員 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創造システム工学科 | 機械系 | 160 | 800 | 157(35) | 27(6) | 45(11) | 46(6) | 22(6) | 784(182) |
電気・電子・情報系 | 36(2) | 49(6) | 43(8) | 31(5) | |||||
物質・生物系 | 47(15) | 34(13) | 44(16) | 26(7) | |||||
土木・建築系 | 44(11) | 48(15) | 40(13) | 45(7) | |||||
計 | 160 | 800 | 157(35) | 154(34) | 176(45) | 173(43) | 124(25) | 784(182) |
( )内は女子学生内数
専攻科(入学定員・収容定員・現員)
令和7年4月1日現在
区分 | 入学定員 | 収容定員 | 1学年 | 2学年 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
グローバル地域創生工学専攻 | 16 | 32 | 17(3) | 11(8) | 28(11) |
()内は女子学生内数