|掲載日 2023/04/14|掲載内容有効期限 2024/04/14|担当者 学生課学生支援係・教務係|
◎ 本科
令和5年4月1日現在
区分 |
入学定員 | 収容定員 | 現員 | ||||||
1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 計 | ||||
創造システム工学科 | 機械系 | 160 | 800 | 170(40) | 40(6) | 28(6) | 49(14) | 33(5) | 812(190) |
電気・電子・情報系 | 43(7) | 41(7) | 44(5) | 37(4) | |||||
物質・生物系 | 43(11) | 35(14) | 40(15) | 18(5) | |||||
土木・建築系 | 46(17) | 45(6) | 52(13) | 48(15) | |||||
計 | 160 | 800 | 170(40) | 172(41) | 174(33) | 185(47) | 136(29) | 812(190) |
( )内は女子学生内数
◎ 専攻科
令和5年4月1日現在
区分 | 入学定員 | 収容定員 | 現員 | ||
1学年 | 2学年 | 計 | |||
生産システム工学専攻 | 8 | 16 | 0(0) | 3(0) | 3(0) |
環境システム工学専攻 | 8 | 16 | 0(0) | 1(0) | 1(0) |
グローバル地域創生工学専攻 | 16 | 32 | 17(7) | 25(6) | 42(13) |
計 | 32 | 64 | 17(7) | 29(6) | 46(13) |
()内は女子学生内数
※専攻科は令和4年度より、グローバル地域創生工学専攻の1専攻に改組。