|掲載日 2022/04/13|掲載内容有効期限 2023/04/13|担当者 学生課学生支援係・教務係|
◎ 本科
令和4年4月1日現在
区分 |
入学定員 | 収容定員 | 現員 | ||||||
1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 計 | ||||
創造システム工学科 | 機械系 | 160 | 800 | 170(42) | 29(6) | 47(13) | 41(7) | 26(4) | 798(190) |
電気・電子・情報系 | 37(8) | 40(4) | 51(5) | 30(6) | |||||
物質・生物系 | 37(14) | 41(14) | 22(7) | 33(11) | |||||
土木・建築系 | 48(7) | 46(11) | 54(17) | 46(14) | |||||
計 | 160 | 800 | 170(42) | 151(35) | 174(42) | 168(36) | 135(35) | 798(190) |
( )内は女子学生内数
◎ 専攻科
令和4年4月1日現在
区分 | 入学定員 | 収容定員 | 現員 | ||
1学年 | 2学年 | 計 | |||
生産システム工学専攻 | 8 | 16 | 0(0) | 17(2) | 17(2) |
環境システム工学専攻 | 8 | 16 | 0(0) | 1(0) | 1(0) |
グローバル地域創生工学専攻 | 16 | 32 | 25(6) | 0(0) | 26(6) |
計 | 32 | 32 | 25(6) | 18(2) | 44(8) |
()内は女子学生内数
※専攻科は令和4年度より、グローバル地域創生工学専攻の1専攻に改組。