本科(入学定員・収容定員・現員)
令和8年4月1日現在
| 区分 | 入学定員 | 収容定員 | 1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創造システム工学科 | 機械系 | 160 | 800 | 143(33) | 45(6) | 35(11) | 57(8) | 22(4) | 780(186) |
| 電気・電子・情報系 | 40(2) | 38(2) | 45(7) | 36(7) | |||||
| 物質・生物系 | 27(10) | 47(15) | 39(15) | 32(11) | |||||
| 土木・建築系 | 44(16) | 45(11) | 47(14) | 38(14) | |||||
| 計 | 160 | 800 | 156(34) | 165(39) | 188(36) | 128(369) | 780(186) | ||
( )内は女子学生内数
専攻科(入学定員・収容定員・現員)
令和8年4月1日現在
| 区分 | 入学定員 | 収容定員 | 1学年 | 2学年 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| グローバル地域創生工学専攻 | 16 | 32 | 22(7) | 16(3) | 38(10) |
()内は女子学生内数
