|掲載日 2024/04/17|掲載内容有効期限 2025/04/17|担当者 学生課学生支援係・学生課教務係|
◎ 本科
令和6年4月1日現在
区分 |
入学定員 | 収容定員 | 現員 | ||||||
1学年 | 2学年 | 3学年 | 4学年 | 5学年 | 計 | ||||
創造システム工学科 | 機械系 | 160 | 800 | 154(36) | 44(11) | 40(6) | 31(6) | 41(13) | 812(195) |
電気・電子・情報系 | 45(5) | 48(8) | 34(6) | 38(5) | |||||
物質・生物系 | 35(11) | 46(13) | 35(12) | 34(14) | |||||
土木・建築系 | 47(13) | 43(17) | 46(6) | 51(13) | |||||
計 | 160 | 800 | 154(36) | 171(40) | 177(44) | 146(30) | 164(45) | 812(195) |
( )内は女子学生内数
◎ 専攻科
令和6年4月1日現在
区分 | 入学定員 | 収容定員 | 現員 | ||
1学年 | 2学年 | 計 | |||
生産システム工学専攻 | 8 | 16 | 0(0) | 1(0) | 1(0) |
グローバル地域創生工学専攻 | 16 | 32 | 19(8) | 15(5) | 34(13) |
計 | 32 | 64 | 19(8) | 16(5) | 35(13) |
()内は女子学生内数
※専攻科は令和4年度より、グローバル地域創生工学専攻の1専攻に改組。