|掲載日 2024/04/23|掲載内容有効期限 —-/–/–|担当者 総務課人事係|
氏 名 | 在 職 期 間 | |
初 代 | 丹 桂之助 | 昭和39年4月1日 ~ 昭和40年5月5日 |
二 代 | 赤尾 孝太郎 | 昭和40年7月1日 ~ 昭和41年4月25日 |
三 代 | 野口 清 | 昭和41年7月1日 ~ 昭和49年3月31日 |
四 代 | 亀田 満雄 | 昭和49年4月1日 ~ 昭和52年1月9日 |
五 代 | 梅津 良之 | 昭和52年3月16日 ~ 昭和56年2月22日 |
六 代 | 鈴木 一夫 | 昭和56年2月23日 ~ 昭和62年9月30日 |
七 代 | 島田 平八 | 昭和62年10月2日 ~ 平成 5年3月31日 |
八 代 | 萬谷 志郎 | 平成 5年4月1日 ~ 平成11年3月31日 |
九 代 | 石亀 希男 | 平成11年4月2日 ~ 平成16年3月31日 |
十 代 | 島田 昌彦 | 平成16年4月1日 ~ 平成21年3月31日 |
十一代 | 山田 宗慶 | 平成21年4月1日 ~ 平成27年3月31日 |
十二代 | 米本 年邦 | 平成27年4月1日 ~ 平成31年3月31日 |
十三代 | 植松 康 | 平成31年4月1日 ~令和5年3月31日 |
十四代 | 高橋 雅之 | 令和5年4月1日 ~ |
称号授与年月日
|
氏 名 |
平成6年4月1日 | 奥山 良俊 |
平成7年4月1日 | 吉村 卓 |
平成12年4月1日 | 相場 眞也 |
平成12年4月1日 | 軽部 昭夫 |
平成12年4月1日 | 高橋 恒雄 |
平成13年4月1日 | 荻原宏二郎 |
平成14年4月1日 | 門脇 義次 |
平成14年4月1日 | 坂上 登 |
平成15年4月1日 | 榎 国夫 |
平成16年4月1日 | 長谷川誠一 |
平成16年4月1日 | 伊藤 驍 |
平成18年4月1日 | 千葉 卓男 |
平成19年4月1日 | 伊藤 惇 |
平成19年4月1日 | 柳原 昌輝 |
平成19年4月1日 | 工藤 幹 |
称号授与年月日
|
氏 名 |
平成20年4月1日 | 須川 浩 |
平成21年4月1日 | 島田 昌彦 |
平成21年4月1日 | 羽田 守夫 |
平成21年4月1日 | 成田 文雄 |
平成21年4月1日 | 麻生 正道 |
平成23年4月1日 | 宮田 克正 |
平成24年4月1日 | 折田 仁典 |
平成25年4月1日 | 船山 齊 |
平成25年4月1日 | 成田 章 |
平成26年4月1日 | 対馬 雅己 |
平成27年4月1日 | 堀江 保 |
平成27年4月1日 | 渡邊 朋雄 |
平成27年4月1日 | 山田 宗慶 |
平成29年4月1日 | 浅野 清光 |
平成31年4月1日 | 若生 昌光 |
称号授与年月日
|
氏 名 |
平成31年4月1日 | 野坂 肇 |
平成31年4月1日 | 米本 年邦 |
令和2年4月1日 | 上松 仁 |
令和2年4月1日 | 櫻田 良治 |
令和2年4月1日 | 佐藤 悟 |
令和2年10月1日 | 佐藤 恒之 |
令和3年4月1日 | 磯部 浩一 |
令和3年4月1日 | 駒木根隆士 |
令和5年4月1日 | 植松 康 |
令和6年4月1日 | 伊藤 浩之 |
令和6年4月1日 | 石塚 政吾 |