組織図

教職員数
令和8年4月1日現在
| 区分 | 校長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 職員※ | 合計 |
| 人数 | 1 | 23 | 22 | 6 | 5 | 39 | 96 |
※常勤のみ、再雇用職員を除く。
教職員の年齢構成
令和8年4月1日現在
| 年齢区分 | 校長 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 小計 | 職員 | 合計 | ||||||||
| 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
| 20-29 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
| 30-39 | 1 | 5 | 2 | 8 | 12 | 4 | 20 | 4 | ||||||||
| 40-49 | 2 | 12 | 5 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 5 | 24 | 11 | |||||
| 50-59 | 1 | 16 | 3 | 19 | 1 | 4 | 23 | 1 | ||||||||
| 60- | 5 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
| 合計 | 0 | 1 | 23 | 0 | 17 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 50 | 7 | 28 | 11 | 78 | 18 |
役職教職員
令和8年4月1日現在
| 役 職 名 | 氏 名 |
| 校 長 | 坂 下 鈴 鹿 |
| 教務主事 | 伊 藤 桂 一 |
| 学生主事 | 菅 原 隆 行 |
| 寮務主事 | 長 井 栄 二 |
| 副校長(総務担当) | 池 田 洋 |
| 副校長(学生募集広報担当) | 寺 本 尚 史 |
| 副校長(国際担当) | 西 野 智 路 |
| 校長補佐(コンパス担当) | 葛 西 誠 |
| 校長補佐(学生相談室長) | 佐 藤 尊 文 |
| 創造システム工学科長 | 伊 藤 桂 一 |
| 専攻科長 | 山 添 誠 隆 |
| [本科]機械系代表、 [専攻科]機械工学コース長 | 池 田 洋 |
| [本科]電気・電子情報系代表、 [専攻科]電気情報工学コース長 | 伊 藤 桂 一 |
| [本科]物質・生物系代表、 [専攻科]物質工学コース長 | 西 野 智 路 |
| [本科]土木・建築系代表、 [専攻科]建設工学コース長 | 山 添 誠 隆 |
| 共通教育系代表 | 菅 原 隆 行 |
| 図書館長 | 米 澤 晋 彦 |
| 情報処理センター長 | 竹 下 大 樹 |
| 地域共同テクノセンター長 | 寺 本 尚 史 |
| 技術教育支援センター長 | 池 田 洋 |
| 技術長 | 松 田 英 昭 |
| 事務部長 | 望 月 毅 |
| 総務課長 | 進 藤 均 |
| 学生課長 | 麻 草 歓 |
