収入決算額(令和5年度実績)
| 区分 | 決算額 | 比率 |
|---|---|---|
| 運営費交付金 | 205,555 | 22.8% |
| 自己収入 | 215,488 | 23.9% |
| 産学連携等研究収入 | 35,289 | 3.9% |
| 寄附金収入 | 22,470 | 2.5% |
| その他補助金 | 283,693 | 31.5% |
| 施設整理費補助金 | 139,114 | 15.4% |
| 計 | 901,609 |
支出決算額(令和5年度実績)
| 比率 | 決算額 | 比率 |
|---|---|---|
| 教育研究費 | 354,106 | 39.70% |
| 一般管理費 | 74,223 | 8.30% |
| 産学連携等研究費 | 25,798 | 2.90% |
| 寄附金事業費 | 14,921 | 1.70% |
| その他補助金 | 283,693 | 31.80% |
| 施設整備費 | 139,114 | 15.60% |
| 計 | 891,855 |
