収入決算額(令和6年度実績)
| 区分 | 決算額 | 比率 |
|---|---|---|
| 運営費交付金 | 64,496 | 9.8% |
| 自己収入 | 213,428 | 32.3% |
| 産学連携等研究収入 | 34,053 | 5.2% |
| 寄附金収入 | 33,257 | 5.0% |
| その他補助金 | 29,000 | 4.4% |
| 施設整理費補助金 | 286,308 | 43.3% |
| 計 | 660,542 | 100.0% |
支出決算額(令和6年度実績)
| 比率 | 決算額 | 比率 |
|---|---|---|
| 教育研究費 | 227,442 | 33.9% |
| 一般管理費 | 57,512 | 8.6% |
| 産学連携等研究費 | 30,058 | 4.5% |
| 寄附金事業費 | 40,083 | 6.0% |
| その他補助金 | 29,000 | 4.3% |
| 施設整備費 | 286,308 | 42.7% |
| 計 | 670,403 | 100.0% |
